Predigtplan NRW
91 Gemeinden
Exportieren als:
26.09.39 | 03.10.40 | 10.10.41 | 17.10.42 | 24.10.43 | 31.10.44 | 07.11.45 | 14.11.46 | 21.11.47 | 28.11.48 | 05.12.49 | 12.12.50 | 19.12.51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen/ NRW Nord | |||||||||||||
Bochum10:00 | |||||||||||||
Borken09:30 | |||||||||||||
Dortmund10:00 | |||||||||||||
Dortmund-Rodenberg10:00 | |||||||||||||
Essen09:30 | |||||||||||||
Essen - Russisch14:00 | |||||||||||||
Gelsenkirchen09:30 | |||||||||||||
Gronau10:00 | |||||||||||||
Hagen10:00 | |||||||||||||
Herne-International | |||||||||||||
Herne-Lifeline16:00 | |||||||||||||
Im Vest10:00 | |||||||||||||
Lüdenscheid09:30 | |||||||||||||
Lünen09:30 | |||||||||||||
Münster10:00 | |||||||||||||
Münster-Mueze (Projekt) | |||||||||||||
Oberhausen09:30 | |||||||||||||
Oberhausen-Ghanaer12:45 | |||||||||||||
Remscheid09:30 | |||||||||||||
Rheine09:30 | |||||||||||||
Sprockhövel10:00 | |||||||||||||
Wuppertal-Barmen10:00 | |||||||||||||
Wuppertal-Elberfeld10:00 | |||||||||||||
Nordrhein-Westfalen/ NRW Ost | |||||||||||||
Arnsberg10:00 | |||||||||||||
Bad Driburg09:30 | |||||||||||||
Bad Oeynhausen10:00 | |||||||||||||
Bielefeld09:30 | |||||||||||||
Bielefeld-Iranisch (Projekt)14:30 | |||||||||||||
Brilon (Gruppe)09:30 | |||||||||||||
Detmold10:00 | |||||||||||||
Espelkamp09:30 | |||||||||||||
Gütersloh09:30 | |||||||||||||
Hamm10:00 | |||||||||||||
Herford10:00 | |||||||||||||
Lage10:00 | |||||||||||||
Lemgo09:30 | |||||||||||||
Löhne - Lighthouse15:00 | |||||||||||||
Minden09:30 | |||||||||||||
Oelde09:30 | |||||||||||||
Oerlinghausen10:00 | |||||||||||||
Paderborn09:30 | |||||||||||||
Schlangen10:00 | |||||||||||||
Soest10:00 | |||||||||||||
Nordrhein-Westfalen/ NRW Süd | |||||||||||||
Aachen10:00 | |||||||||||||
Aachen - Ghanaer (Gruppe)10:00 | |||||||||||||
Bad Honnef10:00 | |||||||||||||
Bergheim-Erft09:30 | |||||||||||||
Bergisch Gladbach10:00 | |||||||||||||
Bergisch Gladbach (Projekt Hoffnung)10:00 | |||||||||||||
BethEL09:30 | |||||||||||||
Bonn09:30 | |||||||||||||
Bonn - Russisch (Gruppe)13:00 | |||||||||||||
Düren09:30 | |||||||||||||
Erkelenz09:30 | |||||||||||||
Eschweiler - Action4Jesus10:00 | |||||||||||||
Geilenkirchen09:30 | |||||||||||||
Gummersbach09:30 | |||||||||||||
Gummersbach-Rumänisch (Gruppe)13:00 | |||||||||||||
Heinsberg10:00 | |||||||||||||
Köln09:30 | |||||||||||||
Köln - Bulgarisch10:00 | |||||||||||||
Köln - Iranisch (Projekt)16:00 | |||||||||||||
Köln - Kalk10:00 | |||||||||||||
Köln-Spanisch-Portugiesisch16:00 | |||||||||||||
Nümbrecht09:30 | |||||||||||||
Siegen10:00 | |||||||||||||
Siegen-Ukrainisch (Projekt)10:30 | |||||||||||||
Wassenberg09:30 | |||||||||||||
Wesseling09:30 | |||||||||||||
Nordrhein-Westfalen/ NRW West | |||||||||||||
Duisburg10:00 | |||||||||||||
Duisburg-Ruhrort09:30 | |||||||||||||
Düsseldorf09:30 | |||||||||||||
Düsseldorf - Ghanaer14:00 | |||||||||||||
Geldern09:30 | |||||||||||||
Geldern-Kapellen (Projekt)10:00 | |||||||||||||
Goch09:30 | |||||||||||||
Grevenbroich09:30 | |||||||||||||
Kevelaer10:00 | |||||||||||||
Krefeld10:00 | |||||||||||||
Langenfeld09:30 | |||||||||||||
Mettmann10:00 | |||||||||||||
Mettmann-Roma (Projekt)10:00 | |||||||||||||
Moers10:00 | |||||||||||||
Mönchengladbach10:00 | |||||||||||||
Mönchengladbach-Rheydt09:30 | |||||||||||||
Solingen09:45 | |||||||||||||
Solingen - Go Live (Gruppe)11:00 | |||||||||||||
Solingen-Agape (Gruppe)11:00 | |||||||||||||
Velbert10:00 | |||||||||||||
Velbert-Neviges09:30 | |||||||||||||
Wesel09:30 |